동반연은 동성애·동성혼 개헌을 반대하는 범 국민연합 단체입니다.
자유와진리수호기금 사용 내역 공지
2018년 12월 7일부터 동반연에서 ‘자유와진리수호기금’에 대한 모금을 시작하였습니다.
그동안 많은 분들이 ‘자유와진리수호기금’에 적극적으로 후원을 해 주셔서 진심으로 감사드립니다.
후원금은 자유, 진리, 윤리 등을 수호하다가 법적 어려움 겪는 사람들을 지원하는데 요긴하게 사용되었습니다.
그동안 사용되었던 내역을 간략하게 소개합니다.
개인정보 보호 차원에서 실명은 포함하지 않고, 대략적인 내용만을 설명함에 대해 양해하여 주시길 바랍니다.
자유와진리수호기금 사용 내역 (2019.1.8.~ 2024.9.1. 현재)
날짜 | 내역 | 금액(원) |
19.1.8 | 법률지원 소송지원 | 10,000,500 |
19.1.18 | 피해자지원 김**상해고발사건 | 3,000,000 |
19.1.18 | 법률(가처분신청 지원) 겅남 학인조 금지 가처분 | 4,000,500 |
19.2.14 | 윤리활동가 피해지원 | 2,800,500 |
19.3.11 | 피해자 지원 심리상담사 제명건 | 2,800,500 |
19.3.20 | 피해자지원 장신대반동성애 고발사건 | 3,000,500 |
19.5.13 | 법률 소송지원 김**소송 | 3,000,500 |
19.5.23 | 법률 소송지원 서**소송 | 3,000,000 |
19.6.26 | 피해 지원 탁**사건 | 3, 000,500 |
19.8.30 | 피해지원 석** 고소사건 | 11,000,500 |
19.9.10 | 피해자지원 민**목사 | 3,000,000 |
19.9.11 | 피해자지원 인천퀴어 재물손귀죄 | 3,000,500 |
19.9.11 | 피해지원 명예훼손기사정정 | 3,000,000 |
19.9.11 | 피해자지원 김**, 송**사건 | 3,000,000 |
19.10.1 | 법률지원 한빛누리 | 3,600,500 |
19.11.11 | 법률지원 소송지원 서울시 학생인권조례 | 11,152,600 |
19.11.11 | 법률지원 소송지원 임**고발소송비용 | 4,000,500 |
19.12 | 피해자 지원 | 3,000,500 |
20.1.9 | 법률지원 법률위반 명예훼손 조** | 2,200,500 |
20.2.13 | 법률지원 가을햇살추양 한** | 6,300,500 |
20.4.20 | 법률지원 뉴스앤조이 항소 서** | 3,000,500 |
20.4.20 | 법률지원 뉴스앤조이 항소 | 3,000,500 |
20.7.27 | 법률지원 유**목사외 | 13,220,600 |
20.7.27 | 법률지원 이**교수 | 15,400,500 |
20.9.14 | 법룰지원 조** | 5,000,500 |
20.10.16 | 뉴스앤조이항소 서**목사 | 3,300,500 |
20.11.6 | 법률지원 이**목사항소 황**목사 | 3,000,000 |
21.3.24 | 법률지원 조례분석 | 200,000 |
21.6.14 | 법률지원 소송지원 서**목사 | 5,250,000 |
21.6.15 | 법률지원 소송지원 백**기자 | 4,000,000 |
21.6.15 | 법률지원 소송지원 백**기자 | 5,250,000 |
21.7.5 | 법률지원 소송지원 추가분 | 400,000 |
21.7.5 | 법률지원 소송지원 추가분 | 525,000 |
21.7.5 | 법률지원 소송지원 추가분 | 525,000 |
21.7.15 | 법률지원 소송지원 백**기자 | 11,550,000 |
21.7.15 | 법률지원 소송지원 뉴스앤조이 서** | 11,550,000 |
21.8.8 | 법률지원 소송지원 백**기자 | 4,000,000 |
21.9.14 | 법률지원 소송지원 | 4,400.,000 |
21.12.2 | 법률지원 소송지원 강**의원 제주 | 4,400,000 |
21.12.2 | 법률지원 소송지원 길** | 9,000,000 |
22.12.9 | 법률지원 소송지원 부산교육감명예훼손및 선거법위반 | 4,000,500 |
23.2.27 | CTS긴급대담 포괄적 차별금지법통과 반드시 막아야한다 | 5,500,000 |
23.4.7 | 극동방송 포괄적 차별금지법 긴급진단 좌담회 | 11,000,000 |
23.6.27 | 표** 제주도 강의 취소 | 5,500,000 |
23.12.06 | 주** 카카오 권리침해신고 | 3,960,000 |
23.12.18 | 서울 학생인권조례 폐지 육**외2 | 6,675,120 |
24. 2. 8 | 서울행정법원 2021수합56077 제재조치명령취소 관련 CTS성공보수금 | 5,500,000 |
24. 3.11 | 강** 제주도 학생인권조례 | 5,390,000 |
24. 6. 5 | 대구퀴어반대 국유재산법위반, 식품위생법위반 | 2,200,000 |
24. 6. 7 | 대구퀴어반대 경찰고발 집회금지가처분 | 6,440,000 |
| 지원총액 | 243,597,820 |
일시후원
법률지원요청 안내
지원대상
지원방법